- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,950 | 2,703 | 5,653 |
| 5〜9 | 2,926 | 2,820 | 5,746 |
| 10〜14 | 3,001 | 2,918 | 5,919 |
| 15〜19 | 3,418 | 3,195 | 6,613 |
| 20〜24 | 5,406 | 4,676 | 10,082 |
| 25〜29 | 5,607 | 4,977 | 10,584 |
| 30〜34 | 6,013 | 5,557 | 11,570 |
| 35〜39 | 6,061 | 5,372 | 11,433 |
| 40〜44 | 4,832 | 4,427 | 9,259 |
| 45〜49 | 3,997 | 4,001 | 7,998 |
| 50〜54 | 4,182 | 4,744 | 8,926 |
| 55〜59 | 6,190 | 6,839 | 13,029 |
| 60〜64 | 5,027 | 5,412 | 10,439 |
| 65〜69 | 4,482 | 4,615 | 9,097 |
| 70〜74 | 3,392 | 3,469 | 6,861 |
| 75〜79 | 1,916 | 2,268 | 4,184 |
| 80〜84 | 952 | 1,581 | 2,533 |
| 85〜89 | 398 | 908 | 1,306 |
| 90〜94 | 163 | 490 | 653 |
| 95〜99 | 32 | 139 | 171 |
| 100〜 | 2 | 22 | 24 |
| 不祥者 | - | - | - |
| 総数 | 70,947 | 71,133 | 142,080 |
(多摩市資料提供)


