- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
多摩市配布部数表
東京都多摩市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 関戸1丁目 | 423 | 919 | 17 | 47 | 406 | 252 | 10 | 240 | 100 | 250 | 350 |
| 関戸2丁目 | 1,220 | 2,439 | 331 | 933 | 889 | 172 | 190 | 530 | 60 | 730 | 790 |
| 関戸3丁目 | 644 | 1,465 | 168 | 468 | 476 | 33 | 100 | 280 | 10 | 380 | 390 |
| 関戸4丁目 | 1,114 | 2,148 | 60 | 174 | 1,054 | 235 | 30 | 630 | 90 | 660 | 750 |
| 関戸5丁目 | 629 | 1,297 | 174 | 504 | 455 | 40 | 100 | 270 | 10 | 370 | 380 |
| 関戸6丁目 | 314 | 728 | 115 | 355 | 199 | 38 | 60 | 110 | 10 | 180 | 190 |
| 連光寺1丁目 | 1,655 | 3,600 | 411 | 1,125 | 1,244 | 28 | 240 | 740 | 10 | 990 | 1,000 |
| 連光寺2丁目 | 937 | 2,393 | 363 | 1,100 | 574 | 17 | 210 | 340 | 0 | 560 | 560 |
| 連光寺3丁目 | 831 | 1,870 | 425 | 1,211 | 406 | 24 | 250 | 240 | 0 | 490 | 490 |
| 連光寺4丁目 | 264 | 606 | 182 | 517 | 82 | 6 | 100 | 40 | 0 | 150 | 150 |
| 連光寺5丁目 | 138 | 289 | 59 | 172 | 79 | 10 | 30 | 40 | 0 | 80 | 80 |
| 連光寺6丁目 | 346 | 777 | 178 | 540 | 168 | 11 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 |
| 貝取 | 475 | 927 | 51 | 155 | 424 | 39 | 30 | 250 | 10 | 280 | 290 |
| 乞田 | 1,004 | 2,244 | 192 | 604 | 812 | 135 | 110 | 480 | 50 | 600 | 650 |
| 和田 | 3,756 | 8,484 | 1,156 | 3,492 | 2,600 | 133 | 690 | 1,560 | 50 | 2,250 | 2,300 |
| 百草 | 354 | 789 | 178 | 491 | 176 | 11 | 100 | 100 | 0 | 210 | 210 |
| 落川 | 499 | 1,131 | 266 | 758 | 233 | 20 | 150 | 130 | 0 | 290 | 290 |
| 東寺方 | 675 | 1,531 | 243 | 695 | 432 | 40 | 140 | 250 | 10 | 400 | 410 |
| 東寺方1丁目 | 377 | 864 | 142 | 435 | 235 | 41 | 80 | 140 | 10 | 220 | 230 |
| 東寺方3丁目 | 226 | 457 | 0 | - | 226 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| 一ノ宮1丁目 | 1,152 | 1,911 | 291 | 833 | 861 | 57 | 170 | 510 | 20 | 690 | 710 |
| 一ノ宮2丁目 | 777 | 1,348 | 157 | 431 | 620 | 64 | 90 | 370 | 20 | 460 | 480 |
| 一ノ宮3丁目 | 373 | 704 | 42 | 129 | 331 | 64 | 20 | 190 | 20 | 220 | 240 |
| 一ノ宮4丁目 | 865 | 1,651 | 326 | 869 | 539 | 42 | 190 | 320 | 10 | 510 | 520 |
| 桜ケ丘1丁目 | 874 | 1,953 | 668 | 1,694 | 206 | 13 | 400 | 120 | 0 | 520 | 520 |
| 桜ケ丘2丁目 | 549 | 1,314 | 490 | 1,230 | 59 | 17 | 290 | 30 | 0 | 320 | 320 |
| 桜ケ丘3丁目 | 498 | 1,193 | 433 | 1,099 | 65 | 1 | 250 | 30 | 0 | 290 | 290 |
| 桜ケ丘4丁目 | 745 | 1,511 | 457 | 1,199 | 288 | 15 | 270 | 170 | 0 | 440 | 440 |
| 聖ケ丘1丁目 | 833 | 2,141 | 230 | 675 | 603 | 7 | 130 | 360 | 0 | 490 | 490 |
| 聖ケ丘2丁目 | 756 | 2,078 | 435 | 1,287 | 321 | 24 | 260 | 190 | 0 | 450 | 450 |
| 聖ケ丘3丁目 | 908 | 2,410 | 517 | 1,549 | 391 | 13 | 310 | 230 | 0 | 540 | 540 |
| 聖ケ丘4丁目 | 211 | 586 | 208 | 611 | 3 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 聖ケ丘5丁目 | 30 | 91 | 22 | 75 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 馬引沢1丁目 | 678 | 1,376 | 124 | 388 | 554 | 41 | 70 | 330 | 10 | 400 | 410 |
| 馬引沢2丁目 | 1,002 | 1,977 | 52 | 174 | 950 | 36 | 30 | 570 | 10 | 600 | 610 |
| 山王下1丁目 | 515 | 705 | 30 | 116 | 485 | 43 | 10 | 290 | 10 | 300 | 310 |
| 中沢1丁目 | 545 | 1,020 | 100 | 299 | 445 | 18 | 60 | 260 | 0 | 320 | 320 |
| 中沢2丁目 | 518 | 1,275 | 85 | 286 | 433 | 22 | 50 | 250 | 0 | 310 | 310 |
| 唐木田1丁目 | 906 | 2,201 | 415 | 1,322 | 491 | 55 | 240 | 290 | 20 | 540 | 560 |
| 唐木田2丁目 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪1丁目 | 1,771 | 4,072 | 481 | 1,412 | 1,290 | 61 | 280 | 770 | 20 | 1,060 | 1,080 |
| 諏訪2丁目 | 1,021 | 2,019 | 0 | - | 1,021 | 20 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
| 諏訪3丁目 | 463 | 1,145 | 32 | 121 | 431 | 14 | 10 | 250 | 0 | 270 | 270 |
| 諏訪4丁目 | 1,144 | 2,324 | 20 | 68 | 1,124 | 9 | 10 | 670 | 0 | 680 | 680 |
| 諏訪5丁目 | 460 | 923 | 6 | 14 | 454 | 30 | 0 | 270 | 10 | 270 | 280 |
| 永山1丁目 | 959 | 1,849 | 69 | 224 | 890 | 223 | 40 | 530 | 80 | 570 | 650 |
| 永山2丁目 | 1,274 | 2,826 | 91 | 286 | 1,183 | 38 | 50 | 700 | 10 | 760 | 770 |
| 永山3丁目 | 1,724 | 3,964 | 11 | 34 | 1,713 | 16 | 0 | 1,020 | 0 | 1,030 | 1,030 |
| 永山4丁目 | 1,983 | 3,796 | 0 | - | 1,983 | 24 | 0 | 1,180 | 0 | 1,180 | 1,180 |
| 永山5丁目 | 826 | 2,190 | 242 | 690 | 584 | 7 | 140 | 350 | 0 | 490 | 490 |
| 永山6丁目 | 588 | 1,231 | 155 | 438 | 433 | 58 | 90 | 250 | 20 | 350 | 370 |
| 貝取1丁目 | 835 | 1,954 | 127 | 399 | 708 | 54 | 70 | 420 | 20 | 500 | 520 |
| 貝取2丁目 | 1,442 | 3,998 | 3 | 5 | 1,439 | 12 | 0 | 860 | 0 | 860 | 860 |
| 貝取3丁目 | 467 | 1,261 | 1 | 4 | 466 | 3 | 0 | 270 | 0 | 280 | 280 |
| 貝取4丁目 | 509 | 1,197 | 7 | 28 | 502 | 15 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 貝取5丁目 | 326 | 723 | 0 | - | 326 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| 豊ケ丘1丁目 | 1,334 | 2,963 | 244 | 774 | 1,090 | 80 | 140 | 650 | 30 | 800 | 830 |
| 豊ケ丘2丁目 | 1,159 | 3,009 | 25 | 86 | 1,134 | 14 | 10 | 680 | 0 | 690 | 690 |
| 豊ケ丘3丁目 | 682 | 1,961 | 1 | 2 | 681 | 6 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 豊ケ丘4丁目 | 348 | 687 | 0 | - | 348 | 18 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 豊ケ丘5丁目 | 633 | 1,474 | 7 | 17 | 626 | 15 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 |
| 豊ケ丘6丁目 | 442 | 959 | 0 | - | 442 | 1 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 落合1丁目 | 938 | 1,875 | 51 | 145 | 887 | 395 | 30 | 530 | 150 | 560 | 710 |
| 落合2丁目 | 467 | 1,143 | 51 | 154 | 416 | 25 | 30 | 240 | 10 | 280 | 290 |
| 落合3丁目 | 1,464 | 3,455 | 56 | 178 | 1,408 | 34 | 30 | 840 | 10 | 870 | 880 |
| 落合4丁目 | 1,148 | 2,693 | 11 | 29 | 1,137 | 24 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 |
| 落合5丁目 | 908 | 2,610 | 3 | 10 | 905 | 12 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 |
| 落合6丁目 | 705 | 1,672 | 58 | 173 | 647 | 52 | 30 | 380 | 20 | 420 | 440 |
| 鶴牧1丁目 | 885 | 1,852 | 26 | 78 | 859 | 129 | 10 | 510 | 50 | 530 | 580 |
| 鶴牧2丁目 | 672 | 1,367 | 66 | 213 | 606 | 29 | 30 | 360 | 10 | 400 | 410 |
| 鶴牧3丁目 | 1,262 | 3,551 | 2 | 5 | 1,260 | 17 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 鶴牧4丁目 | 322 | 896 | 1 | 1 | 321 | 4 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| 鶴牧5丁目 | 839 | 2,268 | 435 | 1,243 | 404 | 24 | 260 | 240 | 0 | 500 | 500 |
| 鶴牧6丁目 | 740 | 2,000 | 13 | 40 | 727 | 8 | 0 | 430 | 0 | 440 | 440 |
| 南野1丁目 | 2 | 5 | 0 | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南野2丁目 | 439 | 895 | 81 | 272 | 358 | 50 | 40 | 210 | 20 | 260 | 280 |
| 南野3丁目 | 291 | 697 | 155 | 457 | 136 | 41 | 90 | 80 | 10 | 170 | 180 |
| 和田3丁目 | 634 | 1,288 | 8 | 20 | 626 | 7 | 0 | 370 | 0 | 380 | 380 |
| 愛宕1丁目 | 390 | 806 | 39 | 120 | 351 | 16 | 20 | 210 | 0 | 230 | 230 |
| 愛宕2丁目 | 477 | 1,039 | 4 | 11 | 473 | 3 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 |
| 愛宕3丁目 | 494 | 1,031 | 0 | - | 494 | 4 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 |
| 愛宕4丁目 | 1,280 | 2,946 | 60 | 186 | 1,220 | 88 | 30 | 730 | 30 | 760 | 790 |
| 合計 | 63,364 | 143,021 | 12,435 | 35,979 | 50,929 | 3,521 | 7,130 | 30,170 | 1,040 | 37,600 | 38,640 |


